تلفن تماس
32259797 - 044
۱۶ آذر ۱۴۰۴ ساعت ۰۸:۱۷
32259797 - 044
| نماد ارزی | Currency | واحد ارزی | خرید/Buy | فروش/Sell |
|---|---|---|---|---|
| US Dollar | دلار آمریکا | 731,873 | 738,520 | |
| Euro | یورو | 851,580 | 859,314 | |
| Turkish Lira | لیر ترکیه | 2550 | 2575 | |
| Emirates Dirham | درهم امارات | 322,000 | 326,000 | |
| British Pound | پوند انگلیس | 1,570,000 | 1,590,000 | |
| Canadian Dollar | دلار کانادا | 856,000 | 860,000 | |
| Australian Dollar | دلار استرالیا | 785,000 | 789,000 | |
| swiss franc | فرانک سوئیس | 1,470,000 | 1,490,000 | |
| Sweden Krona | کرون سوئد | 123,000 | 125,000 | |
| Denmark krone | کرون دانمارک | 182,000 | 184,000 | |
| Kuwaiti Dinar | دینار کویت | 3,830,000 | 3,850,000 | |
| Iraq Dinar | دینار عراق | 558,000 | 563,000 | |
| Malaysian Ringgit | رینگیت مالزی | 284,000 | 286,000 | |
| Chinese Yuan | یوان چین | 165,000 | 167,000 | |
| Armenian Dram | درام ارمنستان | 3,300 | 3,320 | |
| Azerbaijani Manat | منات آذربایجان | 690,000 | 695,000 | |
| Georgian Lari | لاری گرجستان | 433,000 | 438,000 | |
| Russian Ruble | روبل روسیه | 15,250 | 15,270 |
| نماد ارزی | Currency | فروش/Sell |
|---|---|---|
| دلار آمریکا | 0 | |
| لیر ترکیه | 0 | |
| یورو | 0 | |
| یوان چین | 0 |
| نماد ارزی | Currency | خرید/Buy | فروش/Sell |
|---|---|---|---|
![]() |
سکه بهار آزادی | 847,800,000 | 848,000,000 |
![]() |
نیم بهار آزادی | 458,600,000 | 459,600,000 |
![]() |
ربع بهار آزادی | 259,600,000 | 260,600,000 |
![]() |
سکه یک گرمی | 139,300,000 | 140,300,000 |
![]() |
طلای 18 عیار | 65,500,000 | 66,500,000 |
ارومیه، خیابان کاشانی، روبروی برج سپهر بانک صادرات
تلفن : 32259797 - 044 فاکس : 32259696 - 044
ساعت کار دفتر از ۹ صبح الی ۹ شب به صورت یکسره
تمامی محصولات و خدمات این سایت،حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه میباشند و فعالیتهای این سایت تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران است.
طراحی وب سایت توسط اطلس نما