تلفن تماس
32259797 - 044
۲۶ آبان ۱۴۰۴ ساعت ۱۷:۰۶
32259797 - 044
| نماد ارزی | Currency | واحد ارزی | خرید/Buy | فروش/Sell |
|---|---|---|---|---|
| US Dollar | دلار آمریکا | 729,628 | 736,254 | |
| Euro | یورو | 847,472 | 855,169 | |
| Turkish Lira | لیر ترکیه | 2500 | 2575 | |
| Emirates Dirham | درهم امارات | 304,000 | 306,000 | |
| British Pound | پوند انگلیس | 1,460,000 | 1,480,000 | |
| Canadian Dollar | دلار کانادا | 801,000 | 805,000 | |
| Australian Dollar | دلار استرالیا | 735,000 | 738,000 | |
| swiss franc | فرانک سوئیس | 1,400,000 | 1,420,000 | |
| Sweden Krona | کرون سوئد | 117,000 | 119,000 | |
| Denmark krone | کرون دانمارک | 173,000 | 175,000 | |
| Kuwaiti Dinar | دینار کویت | 3,650,000 | 3,680,000 | |
| Iraq Dinar | دینار عراق | 556,000 | 562,000 | |
| Malaysian Ringgit | رینگیت مالزی | 270,000 | 272,000 | |
| Chinese Yuan | یوان چین | 156,000 | 158,000 | |
| Armenian Dram | درام ارمنستان | 2,940 | 2,960 | |
| Azerbaijani Manat | منات آذربایجان | 658,000 | 662,000 | |
| Georgian Lari | لاری گرجستان | 410,000 | 419,000 | |
| Russian Ruble | روبل روسیه | 13,840 | 13,860 |
| نماد ارزی | Currency | فروش/Sell |
|---|---|---|
| دلار آمریکا | 0 | |
| لیر ترکیه | 0 | |
| یورو | 0 | |
| یوان چین | 0 |
| نماد ارزی | Currency | خرید/Buy | فروش/Sell |
|---|---|---|---|
![]() |
سکه بهار آزادی | 847,800,000 | 848,000,000 |
![]() |
نیم بهار آزادی | 458,600,000 | 459,600,000 |
![]() |
ربع بهار آزادی | 259,600,000 | 260,600,000 |
![]() |
سکه یک گرمی | 139,300,000 | 140,300,000 |
![]() |
طلای 18 عیار | 65,500,000 | 66,500,000 |
ارومیه، خیابان کاشانی، روبروی برج سپهر بانک صادرات
تلفن : 32259797 - 044 فاکس : 32259696 - 044
ساعت کار دفتر از ۹ صبح الی ۹ شب به صورت یکسره
تمامی محصولات و خدمات این سایت،حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه میباشند و فعالیتهای این سایت تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران است.
طراحی وب سایت توسط اطلس نما